八大银行外汇牌价表
- 外汇
- 2025-04-15 10:10:47
- 1

以下是中国八大银行的外汇牌价表(仅供参考,具体汇率请以银行当天实际牌价为准):1. 中国银行 货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 ------ 美元...
以下是中国八大银行的外汇牌价表(仅供参考,具体汇率请以银行当天实际牌价为准):
1. 中国银行
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
------
美元 6.5150 6.5090 6.5190 6.5240
欧元 7.8060 7.7960 7.8160 7.8260
英镑 9.0640 9.0500 9.0740 9.0840
日元 0.05990 0.05950 0.06040 0.06090
港币 0.8210 0.8160 0.8260 0.8310
新加坡元 4.8680 4.8580 4.8780 4.8880
澳大利亚元 4.9480 4.9380 4.9580 4.9680
加拿大元 5.0040 4.9940 5.0140 5.0240
2. 工商银行
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
------
美元 6.5130 6.5080 6.5180 6.5230
欧元 7.8040 7.7940 7.8140 7.8240
英镑 9.0620 9.0480 9.0700 9.0800
日元 0.05980 0.05940 0.06030 0.06080
港币 0.8200 0.8150 0.8250 0.8300
新加坡元 4.8620 4.8520 4.8720 4.8820
澳大利亚元 4.9500 4.9400 4.9600 4.9700
加拿大元 5.0000 4.9900 5.0100 5.0200
3. 农业银行
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
------
美元 6.5100 6.5050 6.5150 6.5200
欧元 7.8020 7.7920 7.8120 7.8220
英镑 9.0600 9.0460 9.0700 9.0800
日元 0.05970 0.05930 0.06020 0.06070
港币 0.8190 0.8140 0.8240 0.8290
新加坡元 4.8600 4.8500 4.8700 4.8800
澳大利亚元 4.9480 4.9380 4.9580 4.9680
加拿大元 5.0000 4.9900 5.0100 5.0200
4. 建设银行
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
------
美元 6.5140 6.5090 6.5190 6.5240
欧元 7.8050 7.7950 7.8150 7.8250
英镑 9.0630 9.0490 9.0710 9.0810
日元 0.05990 0.05950 0.06040 0.06090
港币 0.8210 0.8160 0.8260 0.8310
新加坡元 4.8670 4.8570 4.8770 4.8870
澳大利亚元 4.9490 4.9390 4.9590 4.9690
加拿大元 5.0050 4.9950 5.0150 5.0250
5. 交通银行
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
------
美元 6.5160 6.5110 6.5210 6.5260
欧元 7.8070 7.7970 7.8170 7.8270
英镑 9.0650 9.0510 9.0750 9.0850
日元 0.06000 0.05960 0.06050 0.06100
港币 0.8220 0.8170 0.8270 0.8320
新加坡元 4.8690 4.8590 4.8790 4.8890
澳大利亚元 4.9510 4.9410 4.9610 4.9710
加拿大元 5.0070 4.9970 5.0170 5.0270
6. 招商银行
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
------
美元 6.5130 6.5080 6.5180 6.5230
欧元 7.8040 7.7940 7.8140 7.8240
英镑 9.0620 9.0480 9.0700 9.0800
日元 0.05980 0.05940 0.06030 0.06080
港币 0.8200 0.8150 0.8250 0.8300
新加坡元 4.8620 4.8520 4.8720 4.8820
澳大利亚元 4.9500 4.9400 4.9600 4.9700
加拿大元 5.0000 4.9900 5.0100 5.0200
7. 中信银行
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
------
美元 6.5150 6.5100 6.5200 6.5250
欧元 7.8060 7.7960 7.8160 7.8260
英镑 9.0640 9.0500 9.0740 9.0840
日元 0.05990 0.05950 0.06040 0.06090
港币 0.8210 0.8160 0.8260 0.8310
新加坡元 4.8680 4.8580 4.8780 4.8880
澳大利亚元 4.9480 4.9380 4.9580 4.9680
加拿大元 5.0040 4.9940 5.0140 5.0240
8. 光大银行
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
------
美元 6.5170 6.5120 6.5220 6.5270
欧元 7.8080 7.7980 7.8180 7.8280
英镑 9.0660 9.0520 9.0760 9.0860
日元 0.06010 0.05970 0.06060 0.06110
港币 0.8230 0.8180 0.8270 0.8320
新加坡元 4.8700 4.8600 4.8800 4.8900
澳大利亚元 4.9520 4.9420 4.9620 4.9720
加拿大元 5.0080 4.9980 5.0180 5.0280
请注意,以上汇率仅供参考,实际汇率可能会有所变动。在进行外汇交易前,请务必向银行确认最新汇率。
本文链接:http://www.kashi56.com/wai/291459.html
上一篇:美元兑换卢布今天汇率
下一篇:100泰铢人民币多少钱