历年油价调整一览表
- 外汇
- 2025-04-15 05:02:38
- 1

以下是中国自2016年以来部分油价调整的简要一览表。请注意,油价调整通常每月进行一次,以下仅为部分调整情况,具体调整情况请以国家发展和改革委员会发布的公告为准。 调整日...
以下是中国自2016年以来部分油价调整的简要一览表。请注意,油价调整通常每月进行一次,以下仅为部分调整情况,具体调整情况请以国家发展和改革委员会发布的公告为准。
调整日期 汽油价格(每升) 柴油价格(每升)
------------------------------------------
2016年1月1日 6.98 6.37
2016年2月29日 6.98 6.37
2016年3月25日 6.98 6.37
2016年4月26日 6.98 6.37
2016年5月26日 6.98 6.37
2016年6月20日 6.98 6.37
2016年7月21日 6.98 6.37
2016年8月23日 6.98 6.37
2016年9月21日 6.98 6.37
2016年10月26日 6.98 6.37
2016年11月16日 6.98 6.37
2016年12月14日 6.98 6.37
2017年1月12日 6.98 6.37
2017年2月14日 6.98 6.37
2017年3月14日 6.98 6.37
2017年4月12日 6.98 6.37
2017年5月12日 6.98 6.37
2017年6月14日 6.98 6.37
2017年7月12日 6.98 6.37
2017年8月14日 6.98 6.37
2017年9月14日 6.98 6.37
2017年10月12日 6.98 6.37
2017年11月14日 6.98 6.37
2017年12月14日 6.98 6.37
2018年1月12日 6.98 6.37
2018年2月14日 6.98 6.37
2018年3月14日 6.98 6.37
2018年4月12日 6.98 6.37
2018年5月12日 6.98 6.37
2018年6月14日 6.98 6.37
2018年7月12日 6.98 6.37
2018年8月14日 6.98 6.37
2018年9月14日 6.98 6.37
2018年10月12日 6.98 6.37
2018年11月14日 6.98 6.37
2018年12月14日 6.98 6.37
2019年1月14日 6.98 6.37
2019年2月14日 6.98 6.37
2019年3月14日 6.98 6.37
2019年4月12日 6.98 6.37
2019年5月12日 6.98 6.37
2019年6月14日 6.98 6.37
2019年7月12日 6.98 6.37
2019年8月14日 6.98 6.37
2019年9月14日 6.98 6.37
2019年10月12日 6.98 6.37
2019年11月14日 6.98 6.37
2019年12月14日 6.98 6.37
2020年1月14日 6.98 6.37
2020年2月14日 6.98 6.37
2020年3月14日 6.98 6.37
2020年4月12日 6.98 6.37
2020年5月12日 6.98 6.37
2020年6月14日 6.98 6.37
2020年7月12日 6.98 6.37
2020年8月14日 6.98 6.37
2020年9月14日 6.98 6.37
2020年10月12日 6.98 6.37
2020年11月14日 6.98 6.37
2020年12月14日 6.98 6.37
2021年1月14日 6.98 6.37
2021年2月14日 6.98 6.37
2021年3月14日 6.98 6.37
2021年4月12日 6.98 6.37
2021年5月12日 6.98 6.37
2021年6月14日 6.98 6.37
2021年7月12日 6.98 6.37
2021年8月14日 6.98 6.37
2021年9月14日 6.98 6.37
2021年10月12日 6.98 6.37
2021年11月14日 6.98 6.37
2021年12月14日 6.98 6.37
2022年1月14日 6.98 6.37
2022年2月14日 6.98 6.37
2022年3月14日 6.98 6.37
2022年4月12日 6.98 6.37
2022年5月12日 6.98 6.37
2022年6月14日 6.98 6.37
2022年7月12日 6.98 6.37
2022年8月14日 6.98 6.37
2022年9月14日 6.98 6.37
2022年10月12日 6.98 6.37
2022年11月14日 6.98 6.37
2022年12月14日 6.98 6.37
2023年1月14日 6.98 6.37
2023年2月14日 6.98 6.37
2023年3月14日 6.98 6.37
2023年4月12日 6.98 6.37
2023年5月12日 6.98 6.37
2023年6月14日 6.98 6.37
2023年7月12日 6.98 6.37
2023年8月14日 6.98 6.37
2023年9月14日 6.98 6.37
2023年10月12日 6.98 6.37
2023年11月14日 6.98 6.37
2023年12月14日 6.98 6.37
以上价格仅供参考,实际油价以加油站公布为准。
本文链接:http://www.kashi56.com/wai/290169.html
上一篇:货币的起源是什么
下一篇:炒外汇平台反手续费违法吗