hbhrc硬度换算表
- 外汇
- 2025-04-13 22:37:19
- 1

HB(布氏硬度)是一种常见的硬度测试方法,用于测量材料表面硬度。以下是一些常见的HB硬度值换算到其他硬度值的方法:1. HB到HV(维氏硬度)的换算: HV = 1.5...
HB(布氏硬度)是一种常见的硬度测试方法,用于测量材料表面硬度。以下是一些常见的HB硬度值换算到其他硬度值的方法:
1. HB到HV(维氏硬度)的换算:
HV = 1.575 HB
2. HB到HRC(洛氏硬度C)的换算:
HRC = 100 (HB / 3)
3. HB到HRB(洛氏硬度B)的换算:
HRB = 100 (HB / 2)
4. HB到HRA(洛氏硬度A)的换算:
HRA = 130 (HB / 2)
请注意,这些换算公式仅供参考,实际换算时可能会有一定的误差。以下是一个简化的HB硬度换算表:
HB硬度值 HV硬度值 HRC硬度值 HRB硬度值 HRA硬度值
:-------: :-------: :-------: :-------: :-------:
30 47.25 83.33 86.67 100
40 63.75 66.67 70.00 95.00
50 79.25 60.00 55.00 90.00
60 94.75 53.33 50.00 85.00
70 110.25 46.67 45.00 80.00
80 125.75 40.00 40.00 75.00
90 141.25 33.33 35.00 70.00
100 156.75 27.00 30.00 65.00
110 172.25 20.00 25.00 60.00
120 187.75 13.33 20.00 55.00
130 203.25 6.67 15.00 50.00
140 218.75 0.00 10.00 45.00
150 234.25 -6.67 5.00 40.00
160 249.75 -13.33 0.00 35.00
170 265.25 -20.00 -5.00 30.00
180 280.75 -26.67 -10.00 25.00
190 296.25 -33.33 -15.00 20.00
200 311.75 -40.00 -20.00 15.00
210 327.25 -46.67 -25.00 10.00
220 342.75 -53.33 -30.00 5.00
230 358.25 -60.00 -35.00 0.00
240 373.75 -66.67 -40.00 -5.00
250 389.25 -73.33 -45.00 -10.00
260 404.75 -80.00 -50.00 -15.00
270 420.25 -86.67 -55.00 -20.00
280 435.75 -93.33 -60.00 -25.00
290 451.25 -100.00 -65.00 -30.00
300 466.75 -106.67 -70.00 -35.00
310 482.25 -113.33 -75.00 -40.00
320 497.75 -120.00 -80.00 -45.00
330 513.25 -126.67 -85.00 -50.00
340 528.75 -133.33 -90.00 -55.00
350 544.25 -140.00 -95.00 -60.00
360 559.75 -146.67 -100.00 -65.00
370 575.25 -153.33 -105.00 -70.00
380 590.75 -160.00 -110.00 -75.00
390 606.25 -166.67 -115.00 -80.00
400 621.75 -173.33 -120.00 -85.00
410 637.25 -180.00 -125.00 -90.00
420 652.75 -186.67 -130.00 -95.00
430 668.25 -193.33 -135.00 -100.00
440 683.75 -200.00 -140.00 -105.00
450 699.25 -206.67 -145.00 -110.00
460 714.75 -213.33 -150.00 -115.00
470 730.25 -220.00 -155.00 -120.00
480 745.75 -226.67 -160.00 -125.00
490 761.25 -233.33 -165.00 -130.00
500 776.75 -240.00 -170.00 -135.00
510 792.25 -246.67 -175.00 -140.00
520 807.75 -253.33 -180.00 -145.00
530 823.25 -260.00 -185.00 -150.00
540 838.75 -266.67 -190.00 -155.00
550 854.25 -273.33 -195.00 -160.00
560 869.75 -280.00 -200.00 -165.00
570 885.25 -286.67 -205.00 -170.00
580 900.75 -293.33 -210.00 -175.00
590 916.25 -300.00 -215.00 -180.00
600 931.75 -306.67 -220.00 -185.00
610 947.25 -313.33 -225.00 -190.00
620 962.75 -320.00 -230.00 -195.00
630 978.25 -326.67 -235.00 -200.00
640 993.75 -333.33 -240.00 -205.00
650 1009.25 -340.00 -245.00 -210.00
660 1024.75 -346.67 -250.00 -215.00
670 1040.25 -353.33 -255.00 -220.00
680 1055.75 -360.00 -260.00 -225.00
690 1071.25 -366.67 -265.00 -230.00
700 1086.75 -373.33 -270.00 -235.00
710 1102.25 -380.00 -275.00 -240.00
720 1117.75 -386.67 -280.00 -245.00
730 1133.25 -393.33 -285.00 -250.00
740 1148.75 -400.00 -290.00 -255.00
750 1164.25 -406.67 -295.00 -260.00
760 1179.75 -413.33 -300.00 -265.00
770 1195.25 -420.00 -305.00 -270.00
780 1200.75 -426.67 -310.00 -275.00
790 1216.25 -433.33 -315.00 -280.00
800 1221.75 -440.00 -320.00 -285.00
810 1237.25 -446.67 -325.00 -290.00
820 1242.75 -453.33 -330.00 -295.00
830 1258.25 -460.00 -335.00 -300.00
840 1263.75 -466.67 -340.00 -305.00
850 1279.25 -473.33 -345.00 -310.00
860 1284.75 -480.00 -350.00 -315.00
870 1298.25 -486.67 -355.00 -320.00
880 1303.75 -493.33 -360.00 -325.00
890 1319.25 -500.00 -365.00 -330.00
900 1324.75 -506.67 -370.00 -335.00
910 1340.25 -513.33 -375.00 -340.00
920 1345.75 -520.00 -380.00 -345.00
930 1359.25 -526.67 -385.00 -350.00
940 1364.75 -533.33 -390.00 -355.00
950 1378.25 -540.00 -395.00 -360.00
960 1383.75 -546.67 -400.00 -365.00
970 1397.25 -553.33 -405.00 -370.00
980 1402.75 -560.00 -410.00 -375.00
990 1416.25 -566.67 -415.00 -380.00
1000 1421.75 -573.33 -420.00 -385.00
请注意,以上表格仅供参考,实际换算时可能会有一定的误差。
本文链接:http://www.kashi56.com/wai/282532.html
上一篇:加元兑人民币汇率是
下一篇:中元节是什么节有鬼吗