当前位置:首页 > 外汇 > 正文

今日股票行情一览表

今日股票行情一览表

```股票代码 股票名称 今日开盘价 昨日收盘价 今日最高价 今日最低价 今日收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(万股) 成交额(万元)------------------...

```

股票代码 股票名称 今日开盘价 昨日收盘价 今日最高价 今日最低价 今日收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(万股) 成交额(万元)

--------------------------------------------------------------

000001 深发展A 12.50 12.30 12.60 12.20 12.40 0.10 0.82% 5000 6200

000002 万科A 28.00 27.80 28.50 27.50 28.30 0.50 1.81% 3000 8400

600000 浦发银行 9.00 8.90 9.10 8.80 9.05 0.15 1.67% 2000 1800

600519 贵州茅台 1815.00 1790.00 1825.00 1800.00 1815.00 25.00 1.41% 1000 1815

300059 东方财富 15.80 15.50 16.20 15.40 15.80 0.30 1.93% 1500 2400

600000 招商银行 16.50 16.30 16.70 16.20 16.50 0.20 1.22% 1200 2000

600000 中国平安 36.00 35.80 36.50 35.50 36.00 0.20 0.56% 800 2880

600000 中兴通讯 23.00 22.90 23.50 22.80 23.00 0.10 0.43% 700 1610

600000 恒瑞医药 78.00 77.50 79.00 77.00 78.00 0.50 0.64% 500 3900

600000 五粮液 108.00 107.00 109.00 106.50 108.00 1.00 0.93% 400 4320

```

请注意,以上数据仅供参考,实际股票行情以各大证券公司、财经网站或股票交易平台提供的实时数据为准。在投资决策时,请务必关注风险,谨慎操作。

最新文章

随机文章