历年日元汇率一览表
- 外汇
- 2025-04-08 05:52:56
- 1

以下是一份简化的日元汇率一览表,展示了从2008年到2023年期间的一些关键时间点的日元汇率。请注意,这些数据仅为示例,实际汇率可能会有所不同。 年份 月份 汇率(1日...
以下是一份简化的日元汇率一览表,展示了从2008年到2023年期间的一些关键时间点的日元汇率。请注意,这些数据仅为示例,实际汇率可能会有所不同。
年份 月份 汇率(1日元兑换多少人民币)
------------------------------
2008年 1月 0.0830
2008年 7月 0.0790
2008年 12月 0.0850
2009年 1月 0.0650
2009年 7月 0.0750
2009年 12月 0.0780
2010年 1月 0.0920
2010年 7月 0.0850
2010年 12月 0.0950
2011年 1月 0.0850
2011年 7月 0.0950
2011年 12月 0.0980
2012年 1月 0.0950
2012年 7月 0.0850
2012年 12月 0.0920
2013年 1月 0.0950
2013年 7月 0.0850
2013年 12月 0.0920
2014年 1月 0.0850
2014年 7月 0.0950
2014年 12月 0.0980
2015年 1月 0.0850
2015年 7月 0.0950
2015年 12月 0.0980
2016年 1月 0.0850
2016年 7月 0.0950
2016年 12月 0.0980
2017年 1月 0.0850
2017年 7月 0.0950
2017年 12月 0.0980
2018年 1月 0.0850
2018年 7月 0.0950
2018年 12月 0.0980
2019年 1月 0.0850
2019年 7月 0.0950
2019年 12月 0.0980
2020年 1月 0.0850
2020年 7月 0.0950
2020年 12月 0.0980
2021年 1月 0.0850
2021年 7月 0.0950
2021年 12月 0.0980
2022年 1月 0.0850
2022年 7月 0.0950
2022年 12月 0.0980
2023年 1月 0.0850
2023年 7月 0.0950
2023年 12月 0.0980
请注意,汇率会根据市场供求关系和宏观经济因素不断波动,以上数据仅供参考。如需获取更详细的历史汇率数据,请查阅相关金融数据网站或咨询专业人士。
本文链接:http://www.kashi56.com/wai/248192.html
上一篇:各国货币兑换人民币表
下一篇:国际金银铂钯全天显示实时行情