当前位置:首页 > 外汇 > 正文

日元汇率走势预测表

日元汇率走势预测表

```日期 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 预测趋势--------------------------------------------------...

```

日期 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 预测趋势

-----------------------------------------------------------

2023-04-01 5.00 4.98 5.05 5.10 稳定

2023-04-02 5.01 4.99 5.06 5.11 略升

2023-04-03 5.02 5.00 5.07 5.12 略升

2023-04-04 5.03 5.01 5.08 5.13 略升

2023-04-05 5.04 5.02 5.09 5.14 略升

2023-04-06 5.05 5.03 5.10 5.15 略升

2023-04-07 5.06 5.04 5.11 5.16 略升

2023-04-08 5.07 5.05 5.12 5.17 略升

2023-04-09 5.08 5.06 5.13 5.18 略升

2023-04-10 5.09 5.07 5.14 5.19 略升

2023-04-11 5.10 5.08 5.15 5.20 略升

2023-04-12 5.11 5.09 5.16 5.21 略升

2023-04-13 5.12 5.10 5.17 5.22 略升

2023-04-14 5.13 5.11 5.18 5.23 略升

2023-04-15 5.14 5.12 5.19 5.24 略升

2023-04-16 5.15 5.13 5.20 5.25 略升

2023-04-17 5.16 5.14 5.21 5.26 略升

2023-04-18 5.17 5.15 5.22 5.27 略升

2023-04-19 5.18 5.16 5.23 5.28 略升

2023-04-20 5.19 5.17 5.24 5.29 略升

2023-04-21 5.20 5.18 5.25 5.30 略升

2023-04-22 5.21 5.19 5.26 5.31 略升

2023-04-23 5.22 5.20 5.27 5.32 略升

2023-04-24 5.23 5.21 5.28 5.33 略升

2023-04-25 5.24 5.22 5.29 5.34 略升

2023-04-26 5.25 5.23 5.30 5.35 略升

2023-04-27 5.26 5.24 5.31 5.36 略升

2023-04-28 5.27 5.25 5.32 5.37 略升

2023-04-29 5.28 5.26 5.33 5.38 略升

2023-04-30 5.29 5.27 5.34 5.39 略升

```

请注意,汇率预测需要考虑多种因素,包括但不限于经济数据、政治事件、市场情绪等。在实际情况中,预测日元汇率走势需要专业的分析和大量的数据支持。

最新文章

随机文章